Nilai SKM
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 1 TAHUN 2026
NILAI IKM
85.48
SEMUA LAYANAN
RESPONDEN
| Jumlah Responden | : | 161 orang | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | 59 | orang |
| : | Perempuan | = | 102 | orang | |
| Pendidikan | : | SD | = | 0 | orang |
| : | SMP | = | 4 | orang | |
| : | SMA | = | 26 | orang | |
| : | DIPLOMA | = | 1 | orang | |
| : | S1 | = | 117 | orang | |
| : | S2/S3 | = | 2 | orang | |
| : | Lainnya | = | 11 | orang |
